info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.135.206.229

วัสดุที่ใช้ในโครงการ

รายการวัสดุที่ปรากฏด้านล่าง เป็นข้อมูลจริงที่ระบุอยู่ใน BOQ (Bill of Quantities) ของแต่ละโครงการก่อสร้าง ซึ่งเป็นระบบเฉพาะสมาชิกเท่านั้น หากท่านสนใจติดต่อโครงการเหล่านี้กรุณาติดต่อสมัครสมาชิกที่เบอร์ 02 810 8892-6
ผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง : ท่านสามารถเพิ่มชื่อบริษัทของท่าน ในทะเบียนผู้ขาย (ระบบสำหรับฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายประมาณราคา) ลงทะเบียนฟรี
ผู้รับเหมา : ท่านสามารถเพิ่มรายการวัสดุที่ท่านต้องการใช้ในโครงการของท่านได้ฟรี ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม
ประเภทวัสดุ
วันที่รายงาน รายการวัสดุ จำนวน หน่วย
ทุกประเภท
ไม่ระบุ
16/11/2024 เหล็กข้ออ้อย SD 40 25 มม. 4.32 ตัน
16/11/2024 เหล็กข้ออ้อย SD 40 25 มม. 4.32 ตัน
16/11/2024 เหล็กข้ออ้อย SD 40 25 มม. 4.32 ตัน
16/11/2024 ข้อโค้งเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม 90 ? หน้าจาน 2 ด้าน 200 มม. 4.00 ตัว
16/11/2024 ประตูน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน 200 มม.(รวมหีบกุญแจ,หลอดกันดิน,แท่น คสล.ยึดหีบกุญแจ) 2.00 ชุด
16/11/2024 ผนังกั้นห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ (เฉพาะชุดบานประตู) 2.00 ชุด
16/11/2024 เหล็กข้ออ้อย SD 40 20 มม. 1.07 ตัน
16/11/2024 เหล็กข้ออ้อย SD 40 20 มม. 1.07 ตัน
16/11/2024 เหล็กข้ออ้อย SD 40 20 มม. 1.07 ตัน
16/11/2024 เหล็กข้ออ้อย SD 40 20 มม. 1.07 ตัน
16/11/2024 เหล็กข้ออ้อย SD 40 20 มม. 1.07 ตัน
16/11/2024 ประตูน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน 400 มม.(รวมชุดเกียร์) 1.00 ชุด
16/11/2024 ประตูน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน 150 มม.(รวมหีบกุญแจ,หลอดกันดิน,แท่น คสล.ยึดหีบกุญแจ) 1.00 ชุด
16/11/2024 ฉากก้นห้องน้ำสำเร็จรูป 1.00 ชุด
16/11/2024 สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมหน้าจาน 3 ด้าน 150x150x150 1.00 ตัว
16/11/2024 ข้อลดเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมหน้าจาน 2 ด้าน 200 x 150 มม. 1.00 ตัว
16/11/2024 สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมหน้าจาน 3 ด้าน 300x200x300 1.00 ตัว
16/11/2024 สามทางเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมหน้าจาน 3 ด้าน 400x300x400 1.00 ตัว
16/11/2024 เหล็กข้ออ้อย SD 40 12 มม. .84 ตัน
16/11/2024 เหล็กข้ออ้อย SD 40 12 มม. .84 ตัน
16/11/2024 เหล็กข้ออ้อย SD 40 12 มม. .84 ตัน
16/11/2024 เหล็กข้ออ้อย SD 40 12 มม. .84 ตัน
16/11/2024 เหล็กข้ออ้อย SD 40 12 มม. .84 ตัน
15/11/2024 งานเหล็กเสริมคอนกรีต 75,278.00 กก.
15/11/2024 เหล็กเสริม DB 25 มม. SD40 42,822.98 กก.
15/11/2024 เหล็กเสริมคอนกรีต RB 19 29,518.70 ตัน
15/11/2024 เหล็กเสริมคอนกรีต RB 6 27,157.63 ตัน
15/11/2024 เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 26,484.67 ตัน
15/11/2024 เหล็กเสริม RB dir 6 มม. 24,700.00 : ตัน
15/11/2024 เหล็กเสริม RB dir 9 มม. 23,833.33 : ตัน
15/11/2024 เหล็กเสริม DB 16 มม. SD40 23,390.72 กก.
15/11/2024 เหล็กเสริมคอนกรีต DB 12 20,731.03 ตัน
15/11/2024 เหล็กเสริมคอนกรีต DB 25 20,581.31 ตัน
15/11/2024 เหล็กเสริม RB 9 มม. SR24 18,756.84 กก.
15/11/2024 เหล็กเสริม DB 20 มม. SD40 18,276.00 กก.
15/11/2024 เหล็กเสริม DB 12 มม. SD40 15,853.59 กก.
15/11/2024 เหล็กเสริม RB 12 มม. SR24 11,084.15 กก.
15/11/2024 เหล็กกล่อง 38x38x2.3 mm. (หนัก 13.9 กก./ท่อน) 3,822.50 กก.
15/11/2024 เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม. 3,200.00 เมตร
15/11/2024 เหล็กกล่อง 125x75x3.2 mm. (หนัก 53.0 กก./ท่อน) 2,703.00 กก.
15/11/2024 เหล็กตัวซี ขนาด 125 X 50 X 20 X 3.2 mm. 2,585.00 กก.
15/11/2024 เหล็กตัวซี ขนาด 150x50x20x3.2 มม. นน.40.56 กก./ท่อน 1,980.68 กก.
15/11/2024 แปเหล็กตัวซี ขนาด 125x50x20x3.2 มม. นน.36.78 กก./ท่อน น้ำหนัก 1,606.00 กก.
15/11/2024 เหล็กกล่อง ขนาด 75x75x2.3 มม. 28.70 กก./ท่อน 1,292.00 กก.
15/11/2024 จันทันเหล็กตัวซี ขนาด 125x65x20x3.2 มม. นน.45.06 กก./ท่อน น้ำหนัก 843.00 กก.
15/11/2024 เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 150 X 100 X 4.5 mm. 823.00 กก.
15/11/2024 ไม้ระแนงแบบกลวง ขนาด 50x100x3000 มม. ความยาวประมาณ 810.00 เมตร
15/11/2024 สกัดพื้นคอนกรีตทำผิวขรุขระเพิ่มสิทธิภาพ 792.00 ตร.ม.
15/11/2024 บัวฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด 2" หนา 8 มม. 745.00 เมตร
15/11/2024 เทพื้นคอนกรีต หนา 0.10 ม. (คอนกรีตพิมพ์ลาย) 640.00 ตร.ม.
หน้า 12345678910 >>