info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.146.34.148

วัสดุที่ใช้ในโครงการ

รายการวัสดุที่ปรากฏด้านล่าง เป็นข้อมูลจริงที่ระบุอยู่ใน BOQ (Bill of Quantities) ของแต่ละโครงการก่อสร้าง ซึ่งเป็นระบบเฉพาะสมาชิกเท่านั้น หากท่านสนใจติดต่อโครงการเหล่านี้กรุณาติดต่อสมัครสมาชิกที่เบอร์ 02 810 8892-6
ผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง : ท่านสามารถเพิ่มชื่อบริษัทของท่าน ในทะเบียนผู้ขาย (ระบบสำหรับฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายประมาณราคา) ลงทะเบียนฟรี
ผู้รับเหมา : ท่านสามารถเพิ่มรายการวัสดุที่ท่านต้องการใช้ในโครงการของท่านได้ฟรี ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม
ประเภทวัสดุ
วันที่รายงาน รายการวัสดุ จำนวน หน่วย
ทุกประเภท
ไม่ระบุ
12/11/2024 งานท่อส่งน้ำเข้านา 19 ซ้าย กม. 4+940 (TYPE B) 1.00 แห่ง
12/11/2024 งานท่อส่งน้ำเข้านา 19 ซ้าย กม. 5+520 (TYPE B) 1.00 แห่ง
12/11/2024 งานท่อส่งน้ำเข้านา 2 ขวา กม. 0+360 (TYPE B) 1.00 แห่ง
12/11/2024 งานท่อส่งน้ำเข้านา 2 ขวา กม. 0+560 (TYPE B) 1.00 แห่ง
12/11/2024 งานท่อส่งน้ำเข้านา 2 ขวา กม. 0+680 (TYPE B) 1.00 แห่ง
12/11/2024 งานท่อส่งน้ำเข้านา 20 ซ้าย กม. 5+880 (TYPE B) 1.00 แห่ง
12/11/2024 งานท่อส่งน้ำเข้านา 21 ขวา กม. 5+220 (TYPE B) 1.00 แห่ง
12/11/2024 งานท่อส่งน้ำเข้านา 21 ซ้าย กม. 6+240 (TYPE A) 1.00 แห่ง
12/11/2024 งานท่อส่งน้ำเข้านา 22 ขวา กม. 6+400 (TYPE B) 1.00 แห่ง
12/11/2024 งานท่อส่งน้ำเข้านา 22 ซ้าย กม. 5+660 (TYPE B) 1.00 แห่ง
12/11/2024 งานท่อส่งน้ำเข้านา 23 ขวา กม. 5+660 (TYPE B) 1.00 แห่ง
12/11/2024 งานท่อส่งน้ำเข้านา 23 ซ้าย กม. 7+060 (TYPE A) 1.00 แห่ง
12/11/2024 งานท่อส่งน้ำเข้านา 24 ขวา กม. 5+ 920 (TYPE B) 1.00 แห่ง
12/11/2024 งานท่อส่งน้ำเข้านา 24 ขวา กม. 7+060 (TYPE A) 1.00 แห่ง
12/11/2024 งานท่อส่งน้ำเข้านา 25 ซ้าย กม. 6+400 (TYPE B) 1.00 แห่ง
12/11/2024 งานท่อส่งน้ำเข้านา 25 ซ้าย กม. 7+460 (TYPE B) 1.00 แห่ง
12/11/2024 งานท่อส่งน้ำเข้านา 26 ขวา กม. 6+400 (TYPE B) 1.00 แห่ง
12/11/2024 งานท่อส่งน้ำเข้านา 26 ขวา กม. 7+460 (TYPE B) 1.00 แห่ง
12/11/2024 งานท่อส่งน้ำเข้านา 27 ซ้าย กม. 6+920 (TYPE B) 1.00 แห่ง
12/11/2024 งานท่อส่งน้ำเข้านา 27 ซ้าย กม. 8+130 (TYPE B) 1.00 แห่ง
12/11/2024 งานท่อส่งน้ำเข้านา 28 ขวา กม. 6+920 (TYPE B) 1.00 แห่ง
12/11/2024 งานท่อส่งน้ำเข้านา 28 ซ้าย กม. 8+280 (TYPE B) 1.00 แห่ง
12/11/2024 งานท่อส่งน้ำเข้านา 29 ขวา กม. 8+280 (TYPE B) 1.00 แห่ง
12/11/2024 งานท่อส่งน้ำเข้านา 29 ซ้าย กม. 7+740 (TYPE B) 1.00 แห่ง
12/11/2024 งานท่อส่งน้ำเข้านา 3 ซ้าย กม. 0+720 (TYPE B) 1.00 แห่ง
12/11/2024 งานท่อส่งน้ำเข้านา 3 ซ้าย กม. 0+860 (TYPE B) 1.00 แห่ง
12/11/2024 งานท่อส่งน้ำเข้านา 30 ขวา กม. 8+400 (TYPE B) 1.00 แห่ง
12/11/2024 งานท่อส่งน้ำเข้านา 31 ซ้าย กม. 8+800 (TYPE B) 1.00 แห่ง
12/11/2024 งานท่อส่งน้ำเข้านา 32 ซ้าย กม. 9+460 (TYPE B) 1.00 แห่ง
12/11/2024 งานท่อส่งน้ำเข้านา 33 ขวา กม. 9+460 (TYPE B) 1.00 แห่ง
12/11/2024 งานท่อส่งน้ำเข้านา 34 ซ้าย กม. 10+300 (TYPE B) 1.00 แห่ง
12/11/2024 งานท่อส่งน้ำเข้านา 35 ขวา กม. 10+300 (TYPE B) 1.00 แห่ง
12/11/2024 งานท่อส่งน้ำเข้านา 36 ซ้าย กม. 11+340 (TYPE B) 1.00 แห่ง
12/11/2024 งานท่อส่งน้ำเข้านา 37 ขวา กม. 11+340 (TYPE B) 1.00 แห่ง
12/11/2024 งานท่อส่งน้ำเข้านา 38 ซ้าย กม. 12+280 (TYPE B) 1.00 แห่ง
12/11/2024 งานท่อส่งน้ำเข้านา 39 ขวา กม. 12+280 (TYPE B) 1.00 แห่ง
12/11/2024 งานท่อส่งน้ำเข้านา 4 ขวา กม. 0+720 (TYPE B) 1.00 แห่ง
12/11/2024 งานท่อส่งน้ำเข้านา 4 ขวา กม. 0+860 (TYPE B) 1.00 แห่ง
12/11/2024 งานท่อส่งน้ำเข้านา 40 ซ้าย กม. 13+220 (TYPE B) 1.00 แห่ง
12/11/2024 งานท่อส่งน้ำเข้านา 41 ขวา กม. 13+220 (TYPE B) 1.00 แห่ง
12/11/2024 งานท่อส่งน้ำเข้านา 42 ซ้าย กม. 13+620 (TYPE B) 1.00 แห่ง
12/11/2024 งานท่อส่งน้ำเข้านา 43 ซ้าย กม. 14+280 (TYPE B) 1.00 แห่ง
12/11/2024 งานท่อส่งน้ำเข้านา 5 ซ้าย กม. 0+860 (TYPE B) 1.00 แห่ง
12/11/2024 งานท่อส่งน้ำเข้านา 5 ซ้าย กม. 1+320 (TYPE B) 1.00 แห่ง
12/11/2024 งานท่อส่งน้ำเข้านา 6 ขวา กม. 1+220 (TYPE B) 1.00 แห่ง
12/11/2024 งานท่อส่งน้ำเข้านา 6 ขวา กม. 1+320 (TYPE B) 1.00 แห่ง
12/11/2024 งานท่อส่งน้ำเข้านา 7 ขวา กม. 1+520 (TYPE B) 1.00 แห่ง
12/11/2024 งานท่อส่งน้ำเข้านา 7 ซ้าย กม. 1+900 (TYPE B) 1.00 แห่ง
12/11/2024 งานท่อส่งน้ำเข้านา 8 ซ้าย กม. 2+000 (TYPE B) 1.00 แห่ง
12/11/2024 งานท่อส่งน้ำเข้านา 8 ซ้าย กม. 2+080 (TYPE B) 1.00 แห่ง
หน้า <<111112113114115116117118119120 >>