info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.141.201.95

วัสดุที่ใช้ในโครงการ

รายการวัสดุที่ปรากฏด้านล่าง เป็นข้อมูลจริงที่ระบุอยู่ใน BOQ (Bill of Quantities) ของแต่ละโครงการก่อสร้าง ซึ่งเป็นระบบเฉพาะสมาชิกเท่านั้น หากท่านสนใจติดต่อโครงการเหล่านี้กรุณาติดต่อสมัครสมาชิกที่เบอร์ 02 810 8892-6
ผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง : ท่านสามารถเพิ่มชื่อบริษัทของท่าน ในทะเบียนผู้ขาย (ระบบสำหรับฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายประมาณราคา) ลงทะเบียนฟรี
ผู้รับเหมา : ท่านสามารถเพิ่มรายการวัสดุที่ท่านต้องการใช้ในโครงการของท่านได้ฟรี ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม
ประเภทวัสดุ
วันที่รายงาน รายการวัสดุ จำนวน หน่วย
ทุกประเภท
ไม่ระบุ
08/10/2024 เหล็กฉาก 50x50x2.3 มม. 2.00 ท่อน
08/10/2024 ฝาเหล็กหล่อเหนียว (LIGHT DUTY) Dia. 600 มม. 2.00 ฝา
08/10/2024 ค่าเครื่องจักรยกติดตั้งโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ 1.00 งาน
08/10/2024 ค่าเครื่องจักรยกติดตั้งโครงหลังคาเหล็กและงานอื่นๆจนอาคารแล้วเสร็จ 1.00 งาน
08/10/2024 งาน Gate Valve เหล็กหล่อ ขนาด 12 นิ้ว 1.00 ชุด
08/10/2024 เหล็กกล่อง 150 x 50 x 2.0 มม. (wt. 5.37 kg/m) 1.00 ท่อน
08/10/2024 ฝาเหล็กหล่อเหนียว (LIGHT DUTY) Dia. 750 มม. 1.00 ฝา
08/10/2024 เหล็กเสริม RB dir 6 มม. .56 กก.
08/10/2024 งานเหล็กเสริมคอนกรีต DB 12 มม. .44 ตัน
08/10/2024 งานเหล็กเสริมคอนกรีต DB 12 มม. .44 ตัน
08/10/2024 งานเหล็กเสริมคอนกรีต DB 12 มม. .44 ตัน
08/10/2024 งานเหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 มม. (SR 24) .36 ตัน
08/10/2024 งานเหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 มม. (SR 24) .36 ตัน
08/10/2024 งานเหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 มม. (SR 24) .36 ตัน
08/10/2024 งานเหล็กเสริมคอนกรีต DB 12 มม. (SD 30) .34 ตัน
08/10/2024 งานเหล็กเสริมคอนกรีต DB 12 มม. (SD 30) .34 ตัน
08/10/2024 งานเหล็กเสริมคอนกรีต DB 12 มม. (SD 30) .34 ตัน
08/10/2024 งานเหล็กเสริมคอนกรีต DB 16 มม. (SD 30) .19 ตัน
08/10/2024 งานเหล็กเสริมคอนกรีต DB 16 มม. (SD 30) .19 ตัน
08/10/2024 งานเหล็กเสริมคอนกรีต DB 16 มม. (SD 30) .19 ตัน
08/10/2024 งานเหล็กเสริมคอนกรีต RB 6 มม. (SR 24) .16 ตัน
08/10/2024 งานเหล็กเสริมคอนกรีต RB 6 มม. (SR 24) .16 ตัน
08/10/2024 งานเหล็กเสริมคอนกรีต RB 6 มม. (SR 24) .16 ตัน
07/10/2024 งานเหล็กเสริมคอนกรีต 241,600.00 กก.
07/10/2024 เหล็กกล่องแบน ขนาด 38x75x1.6 มิลลิเมตร 39,566.87 กก.
07/10/2024 เหล็กเสริมคอนกรีต 7,521.00 กก.
07/10/2024 โครงเหล็กกล่อง ขนาด 38x38x2.3 มิลลิเมตร 6,729.47 เมตร
07/10/2024 เหล็กฉาก ขนาด 25x25x4 mm. 4,906.80 กก.
07/10/2024 เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น) 4,832.00 กก.
07/10/2024 เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น) 4,766.00 กก.
07/10/2024 เหล็กข้ออ้อย dia. 20 มม. (24.7 กก./เส้น) 4,452.00 กก.
07/10/2024 เหล็กกล่อง ขนาด 200x200x4.5 มิลลิเมตร 3,952.00 กก.
07/10/2024 Wiremesh ขนาด 4.00 มม. ขนาดตาราง 0.20x0.20 เมตร 3,949.00 ตร.ม.
07/10/2024 เหล็กกล่องแบน ขนาด 50x100x2.3 มิลลิเมตร 2,923.00 กก.
07/10/2024 เหล็กข้ออ้อย dia.16 มม. (15.8 กก./เส้น) 2,767.00 กก.
07/10/2024 เหล็กกล่องแบน ขนาด 50x100x3.2 มิลลิเมตร 2,037.39 กก.
07/10/2024 เหล็กกล่อง ขนาด 50x50x2.3 มิลลิเมตร 1,794.09 กก.
07/10/2024 เหล็กกล่องแบน 150x75x3.2 มิลลิเมตร 1,460.00 กก.
07/10/2024 เหล็กกล่อง 75x38x2.0 มิลลิเมตร 1,450.42 กก.
07/10/2024 เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มิลลิเมตร 1,429.99 กก.
07/10/2024 เหล็กกล่อง 38x38x2.0 มิลลิเมตร 1,288.31 กก.
07/10/2024 เหล็กข้ออ้อย SD 40 ขนาด 20 มิลลิเมตร 1,201.14 กก.
07/10/2024 เหล็กกล่องแบน ขนาด 150x100x4.5 มิลลิเมตร 1,200.00 กก.
07/10/2024 เสา เหล็กกล่อง 125x125x3.2mm12.0 kg/m 771.04 กก.
07/10/2024 เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น) 765.00 กก.
07/10/2024 เหล็กข้ออ้อย dia. 16 มม. (15.8 กก./เส้น) 630.00 กก.
07/10/2024 เหล็กกล่องแบน ขนาด 50x150x2.3 มิลลิเมตร 518.41 กก.
07/10/2024 เหล็กฉาก L-100x100x13 มิลลิเมตร 433.19 กก.
07/10/2024 เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น) 352.00 กก.
07/10/2024 จันทัน B = เหล็กกล่อง 100x50x2.3mm 5.14 kg/m @1.50 339.24 กก.
หน้า <<41424344454647484950 >>