info@icons.co.th 02 810 8892-6 18.218.38.67

วัสดุที่ใช้ในโครงการ

รายการวัสดุที่ปรากฏด้านล่าง เป็นข้อมูลจริงที่ระบุอยู่ใน BOQ (Bill of Quantities) ของแต่ละโครงการก่อสร้าง ซึ่งเป็นระบบเฉพาะสมาชิกเท่านั้น หากท่านสนใจติดต่อโครงการเหล่านี้กรุณาติดต่อสมัครสมาชิกที่เบอร์ 02 810 8892-6
ผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง : ท่านสามารถเพิ่มชื่อบริษัทของท่าน ในทะเบียนผู้ขาย (ระบบสำหรับฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายประมาณราคา) ลงทะเบียนฟรี
ผู้รับเหมา : ท่านสามารถเพิ่มรายการวัสดุที่ท่านต้องการใช้ในโครงการของท่านได้ฟรี ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม
ประเภทวัสดุ
วันที่รายงาน รายการวัสดุ จำนวน หน่วย
ทุกประเภท
ไม่ระบุ
23/08/2024 FCU-1-26 (70,000BTU/hr,CCS) 2.00 ชุด
23/08/2024 FCU-7-3/2 (52,700BTU/hr,CCS) 2.00 ชุด
23/08/2024 FCU-7-2/3 (29,800BTU/hr,4-CC) 2.00 ชุด
23/08/2024 FCU-9-1/2 (52,000BTU/hr,CCS) 2.00 ชุด
23/08/2024 FCU-7-2/5 (70,600BTU/hr,CCS) 2.00 ชุด
23/08/2024 FCU-7-2/6 (31,500BTU/hr,CCS) 2.00 ชุด
23/08/2024 FCU-9-1/3 (52,000BTU/hr,CCS) 2.00 ชุด
23/08/2024 FCU-9-1/6 (52,000BTU/hr,CCS) 2.00 ชุด
23/08/2024 FCU-7-3/3 (52,700BTU/hr,CCS) 2.00 ชุด
23/08/2024 FCU-10-1/2 (49,600BTU/hr,CCS) 2.00 ชุด
23/08/2024 FCU-8-2/1 (52,000BTU/hr,CCS) 2.00 ชุด
23/08/2024 FCU-8-1/1 (52,000BTU/hr,CCS) 2.00 ชุด
23/08/2024 FCU-9-2/2 (52,000BTU/hr,CCS) 2.00 ชุด
23/08/2024 หัวรับน้ำดับเพลิง FDC 4 " x 2 1/2 " x 2 1/2 " 2.00 ชุด
23/08/2024 สายฉีดชำระสแตนเลส 2.00 ชุด
23/08/2024 FCU-9-2/5 (24,900BTU/hr,CCS) 2.00 ชุด
23/08/2024 FCU-10-1/1 (49,600BTU/hr,CCS) 2.00 ชุด
23/08/2024 FCU-10-1/5 (35,200BTU/hr,CCS) 2.00 ชุด
23/08/2024 FCU-10-1/9 (26,300BTU/hr,4-CC) 2.00 ชุด
23/08/2024 FCU-10-2/2 (43,700BTU/hr,CCS) 2.00 ชุด
23/08/2024 UPS 10kVA (Battery 15 min. Back-Up) 2.00 ชุด
23/08/2024 FCU-10-2/5 (43,700BTU/hr,CCS) 2.00 ชุด
23/08/2024 L-17 เครื่องเป่ามือชนิดลมเป่าร้อน สแตนเลส 2.00 ชุด
23/08/2024 L-15 ที่ใส่กระดาษชำระ สแตนเลส ภายในห้องส้วม 2.00 ชุด
23/08/2024 FCU-7-1/2 (51,500BTU/hr,CCS) 2.00 ชุด
23/08/2024 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จุ่มน้ำ ขนาด 2.00 ชุด
23/08/2024 AHU Air Handing Unit 600 CFM 2.00 ชุด
23/08/2024 โลโก้สแตนเลสเงา สีทอง พับขึ้นรูปตามแบบ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต 2.00 ชุด
23/08/2024 เครื่องวัดแรงดันตกคร่อม Differential pressure แผงกรอง (AHU ) 2.00 ชุด
23/08/2024 พัดลมชนิด EC มอเตอร์เพื่อปรับรอบหรือPlug fan ที่มี inverter (AHU) 2.00 ชุด
23/08/2024 AR เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ กำลังไม่น้อยกว่า 2500 W ความเร็วลมไม่น้อยกว่า 30m./s 2.00 ชุด
23/08/2024 FCU-8-2/3 (32,000BTU/hr,CCS) 2.00 ชุด
23/08/2024 L-14 ที่กดสบู่เหลว , แชมพู สแตนเลส 2.00 ชุด
23/08/2024 FCU-1-25 (70,000BTU/hr,CCS) 2.00 ชุด
23/08/2024 FCU-1-28 (70,000BTU/hr,CCS) 2.00 ชุด
23/08/2024 FCU-10-1/3 (33,600BTU/hr,CCS) 2.00 ชุด
23/08/2024 FCU-7-2/1 (53,800BTU/hr,CCS) 2.00 ชุด
23/08/2024 FCU-10-2/3 (43,700BTU/hr,CCS) 2.00 ชุด
23/08/2024 FCU-9-1/4 (52,000BTU/hr,CCS) 2.00 ชุด
23/08/2024 FCU-7-2/4 (29,800BTU/hr,4-CC) 2.00 ชุด
23/08/2024 FCU-9-1/5 (52,000BTU/hr,CCS) 2.00 ชุด
23/08/2024 FCU-8-1/4 (52,000BTU/hr,CCS) 2.00 ชุด
23/08/2024 FCU-9-2/1 (52,000BTU/hr,CCS) 2.00 ชุด
23/08/2024 FCU-8-2/4 (32,000BTU/hr,CCS) 2.00 ชุด
23/08/2024 FCU-10-1/6 (35,200BTU/hr,CCS) 2.00 ชุด
23/08/2024 FCU-10-1/7 (35,300BTU/hr,CCS) 2.00 ชุด
23/08/2024 FCU-1-27 (70,000BTU/hr,CCS) 2.00 ชุด
23/08/2024 FCU-7-1/3 (10,500BTU/hr,CSE) 2.00 ชุด
23/08/2024 FCU-7-3/4 (24,000BTU/hr,CSE) 2.00 ชุด
23/08/2024 FCU-8-1/2 (52,000BTU/hr,CCS) 2.00 ชุด
หน้า <<919293949596979899100 >>