info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.129.211.116

วัสดุที่ใช้ในโครงการ

รายการวัสดุที่ปรากฏด้านล่าง เป็นข้อมูลจริงที่ระบุอยู่ใน BOQ (Bill of Quantities) ของแต่ละโครงการก่อสร้าง ซึ่งเป็นระบบเฉพาะสมาชิกเท่านั้น หากท่านสนใจติดต่อโครงการเหล่านี้กรุณาติดต่อสมัครสมาชิกที่เบอร์ 02 810 8892-6
ผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง : ท่านสามารถเพิ่มชื่อบริษัทของท่าน ในทะเบียนผู้ขาย (ระบบสำหรับฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายประมาณราคา) ลงทะเบียนฟรี
ผู้รับเหมา : ท่านสามารถเพิ่มรายการวัสดุที่ท่านต้องการใช้ในโครงการของท่านได้ฟรี ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม
ประเภทวัสดุ
วันที่รายงาน รายการวัสดุ จำนวน หน่วย
ทุกประเภท
ไม่ระบุ
12/07/2024 พัดลมระบายอากาศขนาดระบายอากาศได้ไม่น้อยกว่า 560 ลบ.ม./ชม.แบบติดผนังหรือแบบติดกระจก 100.00 ชุด
12/07/2024 กระจกเงาเจียรปลี 0.45X0.60 ม. 40.00 ชุด
12/07/2024 W1 กรอบบานอลูมิเนียม,บานกระจกติดตาย, บานเปิดเลื่อนสลับ 26.00 ชุด
12/07/2024 W3 กรอบบานอลูมิเนียม,บานกระจกติดตาย 24.00 ชุด
12/07/2024 พัดลมระบายอากาศขนาดระบายอากาศได้ไม่น้อยกว่า 560 ลบ.ม./ชม.แบบติดผนังหรือแบบติดกระจก 20.00 ชุด
12/07/2024 W2 กรอบบานอลูมิเนียม,บานกระจกติดตาย, บานเปิดเลื่อนสลับ 20.00 ชุด
12/07/2024 กระจกเงาเจียรปลี 0.45X0.60 ม. 20.00 ชุด
12/07/2024 D3 กรอบบานอลูมิเนียม,บานกระจกติดตาย, บานเปิดเลื่อนสลับ 14.00 ชุด
12/07/2024 S7 กระจกเงา 13.00 ชุด
12/07/2024 น.1 หน้าต่างอลูมิเนียม บานเลื่อนคู่, บานติดตาย กระจกใสสีเขียว 6 มม. ขนาด 1.50 3.30 ม. 12.00 ชุด
12/07/2024 น.4 หน้าต่างอลูมิเนียม บานกระทุ้ง กระจกใสสีเขียว 6 มม. ขนาด 0.60 0.55 ม. 12.00 ชุด
12/07/2024 D7 กรอบบานอลูมิเนียม,บานกระจกติดตาย, บานเปิดเลื่อนเดี่ยว 10.00 ชุด
12/07/2024 W11 กรอบบานอลูมิเนียม,บานกระจกติดตาย 8.00 ชุด
12/07/2024 ช่องแสงกระจกสูงชนฝ้า 7.00 ตร.ม.
12/07/2024 กระจกเงากรอบพลาสติก ปรับมุมขึ้นลงได้ 50x34 ซม. 5.00 ชุด
12/07/2024 กระจกเงา 0.60x0.80 ม. ไฟซ่อน 5.00 ชุด
12/07/2024 กระจกเงาสำเร็จรูป 5.00 บาน
12/07/2024 W8 กรอบบานอลูมิเนียม,บานกระจกติดตาย, บานเปิดเลื่อนเดี่ยว 4.00 ชุด
12/07/2024 W12 กรอบบานอลูมิเนียม,บานกระจกติดตาย 4.00 ชุด
12/07/2024 D2 กรอบบานอลูมิเนียม,บานกระจกติดตาย, บานเปิดเลื่อนคู่สลับ 4.00 ชุด
12/07/2024 น.3 หน้าต่างอลูมิเนียม บานกระทุ้ง, บานติดตาย กระจกใสสีเขียว 6 มม. ขนาด 0.70 3.25 ม. 4.00 ชุด
12/07/2024 น.2 หน้าต่างอลูมิเนียม บานเปิดคู่ กระจกใสสีเขียว 6 มม. ขนาด 1.50 1.30 ม. 4.00 ชุด
12/07/2024 กระจกเงาแบบติดผนัง ขนาด 60x45 ซม. เจียรปรี 4.00 ชุด
12/07/2024 กระจกเงาห้องน้ำชาย-หญิง 4.00 ชุด
12/07/2024 W14 กรอบบานอลูมิเนียม, ประตูกระจกบานเลื่อนสลับ 4.00 ชุด
12/07/2024 กระจกเงา 3.00 ชุด
12/07/2024 น.7 หน้าต่างอลูมิเนียม บานเลื่อนสลับ กระจกใสสีเขียว 6 มม. ขนาด 1.60 1.50 ม. 3.00 ชุด
12/07/2024 กระจกเงาสำเร็จรูป ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร 3.00 บาน
12/07/2024 กระจกเงากรอบอลูมิเนียม ขนาด 1.00 x 2.80 ม. 2.00 ชุด
12/07/2024 W4 กรอบบานอลูมิเนียม,บานกระจกติดตาย 2.00 ชุด
12/07/2024 W7 กรอบบานอลูมิเนียม,บานกระจกติดตาย 2.00 ชุด
12/07/2024 W6 กรอบบานอลูมิเนียม,บานกระจกติดตาย 2.00 ชุด
12/07/2024 D1 กรอบบานอลูมิเนียม,บานกระจกติดตาย, บานเปิดเลื่อนคู่สลับแบบไฟฟ้าอัตโนมัติ 2.00 ชุด
12/07/2024 W13 กรอบบานอลูมิเนียม,บานกระจกติดตาย 2.00 ชุด
12/07/2024 W5 กรอบบานอลูมิเนียม,บานกระจกติดตาย 2.00 ชุด
12/07/2024 D4 กรอบบานอลูมิเนียม,บานกระจกติดตาย, บานเปิดเลื่อนสลับ 2.00 ชุด
12/07/2024 น.5 หน้าต่างอลูมิเนียม บานกระทุ้งคู่ กระจกใสสีเขียว 6 มม. ขนาด 1.15 0.55 ม. 2.00 ชุด
12/07/2024 กระจกเงาห้องน้ำคนพิการ 2.00 ชุด
12/07/2024 D12 กรอบบานอลูมิเนียม,บานกระจกติดตาย, บานเปิดเลื่อนสลับ 2.00 ชุด
12/07/2024 ป.3 ประตูอลูมิเนียม บานเปิดคู่ กระจกใสสีเขียว 6 มม. ขนาด 1.90 2.40 ม. 2.00 ชุด
12/07/2024 กระจกเงากรอบอลูมิเนียม ขนาด 1.00 x 1.85 ม. 2.00 ชุด
12/07/2024 น.6 หน้าต่างอลูมิเนียม บานเปิดคู่, บานติดตาย กระจกใสสีเขียว 6 มม. ขนาด 2.00 1.50 ม. 1.00 ชุด
12/07/2024 AD1 ประตูทางเข้าหลัก ประตูบานเลื่อน ลูมิเนียมออโต้ กระจกเต็มบาน 1.00 ชุด
12/07/2024 ป.1 ประตูอลูมิเนียม บานเปิดคู่ , บานติดตาย กระจกใสสีเขียว 6 มม. ขนาด 2.80 2.40 ม. 1.00 ชุด
12/07/2024 กระจกเงากรอบอลูมิเนียม ขนาด 0.70 x 1.07 ม. 1.00 ชุด
12/07/2024 ป.2 ประตูอลูมิเนียม บานเลื่อนสลับ กระจกใสสีเขียว 6 มม. ขนาด 1.60 2.40 ม. 1.00 ชุด
12/07/2024 กระจกเงาสำเร็จรูป 1.00 บาน
11/07/2024 รื้อถอนชุดประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก 403.00 ตร.ม.
11/07/2024 กระจกเงากรอบอลูมิเนียม 24.00 บาน
11/07/2024 กระจกเงาเจียรปลี 0.45X0.60 ม. 20.00 ชุด
หน้า <<31323334353637383940 >>