info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.141.47.163

วัสดุที่ใช้ในโครงการ

รายการวัสดุที่ปรากฏด้านล่าง เป็นข้อมูลจริงที่ระบุอยู่ใน BOQ (Bill of Quantities) ของแต่ละโครงการก่อสร้าง ซึ่งเป็นระบบเฉพาะสมาชิกเท่านั้น หากท่านสนใจติดต่อโครงการเหล่านี้กรุณาติดต่อสมัครสมาชิกที่เบอร์ 02 810 8892-6
ผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง : ท่านสามารถเพิ่มชื่อบริษัทของท่าน ในทะเบียนผู้ขาย (ระบบสำหรับฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายประมาณราคา) ลงทะเบียนฟรี
ผู้รับเหมา : ท่านสามารถเพิ่มรายการวัสดุที่ท่านต้องการใช้ในโครงการของท่านได้ฟรี ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม
ประเภทวัสดุ
วันที่รายงาน รายการวัสดุ จำนวน หน่วย
ทุกประเภท
ไม่ระบุ
28/02/2024 ซ่อมแซมกระจกหน้าต่าง 1.00 งาน
28/02/2024 3D-8/S-ประตูหนีไฟบานผลักเปิดช่องแสงกระจกที่ประตูและเหนือบาน ขนาด 1.00 x 2.50 1.00 ชุด
28/02/2024 4D-1/A-ประตูบานสวิงอลูมิเนียมพร้อมช่องแสงกระจก ขนาด 3.20 x 2.50 1.00 ชุด
28/02/2024 4D-7/S-ประตูหนีไฟบานผลักเปิดช่องแสงกระจกที่ประตูและเหนือบาน ขนาด 1.00 x 2.50 1.00 ชุด
28/02/2024 1P-1/A-ผนังกระจกใสติดตายอลูมิเนียม ขนาด 4.47 x 2.50 1.00 ชุด
28/02/2024 2D-5/A-ประตูบานสวิงคู่อลูมิเนียมกระจกพร้อมช่องแสงบน ขนาด 1.50 x 2.50 1.00 ชุด
28/02/2024 กระจกเงากรอบอลูมิเนียม 1.00 ชุด
28/02/2024 1D-1/A-ประตูบานสวิงคู่อลูมิเนียม กระจกพร้อมช่องแสงบน/ข้าง ขนาด 3.60 x 2.50 1.00 ชุด
28/02/2024 1D-2/A-ประตูบานสวิงเดี่ยวอลูมิเนียม กระจกพร้อมหน้าต่างบานเลื่อนข้าง ขนาด 2.50 x 250 1.00 ชุด
28/02/2024 1D-3/A-ประตูบานสวิงคู่อลูมิเนียมกระจกพร้อมช่องแสงบน ขนาด 1.50 x 2.50 1.00 ชุด
28/02/2024 1D-4/A-ประตูบานสวิงอลูมิเนียมเดี่ยวกระจกพร้อมช่องแสง ขนาด 1.60 x 2.50 1.00 ชุด
28/02/2024 1D-5/A-ประตูบานสวิงคู่อลูมิเนียมกระจกพร้อมช่องแสงบน/ข้าง ขนาด 4.60 x 2.50 1.00 ชุด
28/02/2024 D1a ประตูกระจกบานเลื่อนอัติโนมัติ 1.00 ชุด
28/02/2024 D1b ประตูกระจกบานเลื่อนอัติโนมัติ 1.00 ชุด
28/02/2024 D2a ประตูบานเปิดเดี่ยวกระจก 1.00 ชุด
28/02/2024 D2b ประตูบานเปิดเดี่ยวกระจก 1.00 ชุด
28/02/2024 D5a ประตูกระจกบานเลื่อนอัติโนมัติ มืออัง 1.00 ชุด
28/02/2024 D5b ประตูกระจกบานเลื่อนอัติโนมัติ มืออัง 1.00 ชุด
28/02/2024 D5c ประตูกระจกบานเลื่อนอัติโนมัติ มืออัง 1.00 ชุด
28/02/2024 D8 ประตูบานเปิดสวิงเดี่ยว และชุดหน้าต่างกระจก 1.00 ชุด
28/02/2024 W1 หน้าต่างกระจกบานเลื่อนคู่ 1.00 ชุด
28/02/2024 W10 หน้าต่างกระจกบานกระทุ้ง 1.00 ชุด
28/02/2024 W11 หน้าต่างกระจกบานกระทุ้ง 1.00 ชุด
28/02/2024 W2 หน้าต่างกระจกติดตาย เจาะช่องใส่ถุงมือยาง 1.00 ชุด
28/02/2024 W3 ช่องแสงกระจกติดตาย 1.00 ชุด
28/02/2024 W4 หน้าต่างกระจกบานติดตาย 1.00 ชุด
28/02/2024 W5 ช่องแสงกระจกติดตาย 1.00 ชุด
28/02/2024 W6 หน้าต่างกระจกบานกระทุ้ง 1.00 ชุด
28/02/2024 W7 หน้าต่างกระจกบานติดตาย 1.00 ชุด
28/02/2024 W8 หน้าต่างกระจกบานติดตาย 1.00 ชุด
28/02/2024 W9 หน้าต่างกระจกบานกระทุ้ง 1.00 ชุด
27/02/2024 กระจกเงาใสหนา 5 มม. (ขนาด 0.61.2 ม.)5A 9.00 ชุด
27/02/2024 กระจกเงาใสหนา 5 มม.(ขนาด 0.61.6 ม.)5B 2.00 ชุด
27/02/2024 กระจกเงาใสหนา 5 มม. พร้อมโครงเคร่าไม้(ขนาด 1.00.6 ม.)5C 1.00 ชุด
24/02/2024 กระจกเงาบานพลิก 1.00 ชุด
23/02/2024 งานรื้อผนังกระจก WP2 131.80 ตร.ม.
23/02/2024 งานเจาะกระจกใส่พัดลม 8" 30.00 บาน
23/02/2024 กระจกเงาหนา 5 มม. กรอบอลูมิเนียม 21.00 ตร.ฟ.
23/02/2024 กระจกเงา 5 มม. 1.00x0.80 ม. ลบขอบ ติดแบบกรอบลอย 20.00 ชุด
23/02/2024 W5 : หน้าต่างกระจกบานกระทุ้ง 2 บาน ขนาด 1.35 x 0.55 ม. 14.00 ชุด
23/02/2024 พัดลมติดกระจก 50 cfm 12.00 ชุด
23/02/2024 W8 : หน้าต่างกระจกบานกระทุ้ง + ช่องแสง FIX ขนาด 1.25 x 2.90 ม. 8.00 ชุด
23/02/2024 W8 : หน้าต่างกระจกบานกระทุ้ง + ช่องแสง FIX ขนาด 1.25 x 3.00 ม. 6.00 ชุด
23/02/2024 ป2 ประตูบานเปิดเดี่ยวอลูมิเนียมลูกฟักกระจก 4.00 ชุด
23/02/2024 W2 : หน้าต่างกระจกตะกั่วเดี่ยว บานติดตาย ขนาด 0.50 x 0.60 ม. 4.00 ชุด
23/02/2024 W3 : หน้าต่างกระจกบานกระทุ้งเดียว ขนาด 0.70 x 0.55 ม. 4.00 ชุด
23/02/2024 พัดลมติดกระจก 100 cfm 3.00 ชุด
23/02/2024 พัดลมติดกระจก 150 cfm 2.00 ชุด
23/02/2024 อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนังพร้อมตู้เก็บของใต้อ่างขนาด 770x442x450 มม. ก๊อกเดี่ยวล้างหน้าชนิดก้านโยก และกระจกเงา 0.50x0.70 ม. 2.00 ชุด
23/02/2024 W4 : หน้าต่างกระจกบานกระทุ้ง 3 บาน ขนาด 2.00 x 0.55 ม. 2.00 ชุด
หน้า <<81828384858687888990 >>