info@icons.co.th 02 810 8892-6 13.59.234.182

วัสดุที่ใช้ในโครงการ

รายการวัสดุที่ปรากฏด้านล่าง เป็นข้อมูลจริงที่ระบุอยู่ใน BOQ (Bill of Quantities) ของแต่ละโครงการก่อสร้าง ซึ่งเป็นระบบเฉพาะสมาชิกเท่านั้น หากท่านสนใจติดต่อโครงการเหล่านี้กรุณาติดต่อสมัครสมาชิกที่เบอร์ 02 810 8892-6
ผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง : ท่านสามารถเพิ่มชื่อบริษัทของท่าน ในทะเบียนผู้ขาย (ระบบสำหรับฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายประมาณราคา) ลงทะเบียนฟรี
ผู้รับเหมา : ท่านสามารถเพิ่มรายการวัสดุที่ท่านต้องการใช้ในโครงการของท่านได้ฟรี ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม
ประเภทวัสดุ
วันที่รายงาน รายการวัสดุ จำนวน หน่วย
ทุกประเภท
ไม่ระบุ
27/07/2024 โคมกล่องเหล็กขาสปริง หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 1x36W (120cm.) 20.00 จุด
27/07/2024 งานรื้อถอนผนังกั้นห้องน้ำสำเร็จรูป (รื้อกอง) 13.00 ชุด
27/07/2024 งานรื้อถอนผนังกั้นห้องน้ำสำเร็จรูป (รื้อกอง) 13.00 ชุด
27/07/2024 เหล็กเสริม 9 มม. DB SD40 7.50 กก.
27/07/2024 เหล็กเสริม 9 มม. DB SD40 7.50 กก.
27/07/2024 เหล็กกล่อง 2*6 นิ้ว หนา 2.3 มม. 2.00 งาน
26/07/2024 เหล็กตัวซี ขนาด 150x65x20x3.2 มม. 44,873.75 กก.
26/07/2024 เหล็กเสริม DB 16 มม. 23,714.00 กก.
26/07/2024 ทำสีเหล็กรูปพรรณ 16,372.04 ตร.ม.
26/07/2024 เหล็กเสริม DB 12 มม. 9,448.00 กก.
26/07/2024 เหล็กข้ออ้อย 16 มม. 8,504.83 กก.
26/07/2024 แผ่นปูพื้นคอนกรีตขนาด 40x40x3.50 ซม. (CONCRETE SLAB BLOCK 40 x 40 x 3.50 CM.) 8,113.41 ตร.ม.
26/07/2024 แปเหล็กกล่อง -1.1/2"x 1.1/2" หนา 2.3 มม. 7,156.00 กก.
26/07/2024 เหล็กเสริม RB 6 มม. 6,289.56 กก.
26/07/2024 เหล็กเสริม RB 12 มม. 4,453.36 กก.
26/07/2024 ตง เหล็กกล่อง 38x75x3.2 มม. 3,535.00 กก.
26/07/2024 เหล็กข้ออ้อย SD 40 ศก. 12 มม. 3,040.00 กก.
26/07/2024 แปเหล็กตัวซี - 90x45x20x2.3 มม. 3,023.28 กก.
26/07/2024 เหล็กตัวซี C 100 x 50 x 20 x 3.2 mm. x 6 m. 2,756.00 กก.
26/07/2024 เหล็กเสริม RB 15 มม. 2,721.90 กก.
26/07/2024 เหล็กตัวซี C 150 x 50 x 20 x 3.2 mm. x 6 m. 2,501.00 กก.
26/07/2024 เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม. 1,932.00 กก.
26/07/2024 เหล็กข้ออ้อย 12 มม. 1,892.46 กก.
26/07/2024 เหล็กตัวซี C 75 x 45 x 15 x 2.3 mm. x 6 m. 1,690.00 กก.
26/07/2024 ระแนง อลูเมียมลายไม้ ขนาด 2" x 4" 1,568.00 เมตร
26/07/2024 คาน เหล็กกล่อง 50x100x3.2 มม. 1,541.00 กก.
26/07/2024 เหล็กเสริม RB 19 มม. 1,072.00 กก.
26/07/2024 จันทัน/อกไก่เหล็กกล่อง - 150x50x3.2 มม. 1,040.04 กก.
26/07/2024 เหล็กตัวซี ขนาด 125x50x20x2.3 มม. 994.40 กก.
26/07/2024 เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 3 มม. 902.00 เมตร
26/07/2024 แปเหล็กกล่อง 4"x4" หนา 4.0 มม. รับหลังคาลานจอดรถ 900.00 เมตร
26/07/2024 เหล็กเสริม RB 9 มม. 828.76 กก.
26/07/2024 เหล็กกล่อง 100x50x3.6 มม. 752.00 กก.
26/07/2024 เหล็กกล่อง 150x50x4.5 มม. 708.00 กก.
26/07/2024 เหล็กฉาก L 50x50x4 มม. รวมค่าแรงเชื่อม ประกอบ 685.00 กก.
26/07/2024 บัวพื้น PVC. 680.00 เมตร
26/07/2024 เหล็กกล่อง 50x25x2.3 มม. 677.00 กก.
26/07/2024 เหล็กเสริม RB6 @ 0.15# 575.00 กก.
26/07/2024 เคร่าเหล็กฉาก 40x40x3.0 mm. 563.00 ท่อน
26/07/2024 เหล็กกล่อง 50x100x3.2 มม. 538.00 กก.
26/07/2024 เหล็กกล่อง 50x100x2.3 มม. 431.00 กก.
26/07/2024 เหล็กฉาก ขนาด 50x50x6 มม. 348.52 กก.
26/07/2024 ค้ำยันเหล็กกล่อง -75x45x2.3 มม. 332.00 กก.
26/07/2024 ระแนงเหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม. 310.00 บาท/กก.
26/07/2024 แปเหล็กกล่อง 1" x 1" x 1.6 มม. 278.00 ท่อน
26/07/2024 เหล็กฉาก L50x50x4 มม. รวมค่าแรงเชื่อมประกอบ 270.00 กก.
26/07/2024 เหล็กกล่อง 100x100x2.3 มม. 255.00 กก.
26/07/2024 ฝ้าเพดานระแนงไม้เฌอร่า ตีเว้นร่อง 228.00 ตร.ม.
26/07/2024 บัวพื้น ALUMINIUMของ ALUMINIUMTHAI สูง 10 ซม.หนา 3 มม. 222.81 เมตร
26/07/2024 ตกแต่งผนังลูกฟัก คิ้ว/บัว HMR 1 ซม. ตกแต่งทำสีน้ำพลาสติกชนิดเช็ดล้างได้ 195.00 ตร.ม.
หน้า <<919293949596979899100 >>