info@icons.co.th 02 810 8892-6 216.73.217.75

วัสดุที่ใช้ในโครงการ

รายการวัสดุที่ปรากฏด้านล่าง เป็นข้อมูลจริงที่ระบุอยู่ใน BOQ (Bill of Quantities) ของแต่ละโครงการก่อสร้าง ซึ่งเป็นระบบเฉพาะสมาชิกเท่านั้น หากท่านสนใจติดต่อโครงการเหล่านี้กรุณาติดต่อสมัครสมาชิกที่เบอร์ 02 810 8892-6
ผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง : ท่านสามารถเพิ่มชื่อบริษัทของท่าน ในทะเบียนผู้ขาย (ระบบสำหรับฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายประมาณราคา) ลงทะเบียนฟรี
ผู้รับเหมา : ท่านสามารถเพิ่มรายการวัสดุที่ท่านต้องการใช้ในโครงการของท่านได้ฟรี ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม
ประเภทวัสดุ
วันที่รายงาน รายการวัสดุ จำนวน หน่วย
ทุกประเภท
ไม่ระบุ
21/05/2026 6EPB3, 100A 18 CCT 1.00 ชุด
21/05/2026 REAF-08(ST.BY) (1490L/s900 Pa ,3.0 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 2PF - 9 - 02 1.00 ชุด
21/05/2026 REAF-09 (440 L/s950 Pa ,1.1 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 6EPB4, 100A 12 CCT 1.00 ชุด
21/05/2026 REAF-10(ST.BY) (440 L/s950 Pa ,1.1 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 2PF - 9 - 03 1.00 ชุด
21/05/2026 REAF-11 (440 L/s950 Pa ,1.1 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 6MEPB1, 100A 18 CCT 1.00 ชุด
21/05/2026 REAF-12(ST.BY) (440 L/s950 Pa ,1.1 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 2PF - 9 - 04 1.00 ชุด
21/05/2026 REAF-14 (440 L/s950 Pa ,1.1 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 REPB1, 250A 42 CCT 1.00 ชุด
21/05/2026 REAF-15(ST.BY) (440 L/s950 Pa ,1.1 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 2PF - 9 - 05 1.00 ชุด
21/05/2026 REAF-16 (440 L/s950 Pa ,1.1 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 REPB2, 200A 24 CCT 1.00 ชุด
21/05/2026 REAF-17(ST.BY) (440 L/s950 Pa ,1.1 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 PF - 18 - 01 1.00 ชุด
21/05/2026 REAF-18 (440 L/s950 Pa ,1.1 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 5UPB1, 200A 42 CCT 1.00 ชุด
21/05/2026 REAF-19(ST.BY) (440 L/s950 Pa ,1.1 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 PF - 18 - 02 1.00 ชุด
21/05/2026 REAF-20 (385 L/s920 Pa ,1.1 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 6UPB1, 100A 36 CCT 1.00 ชุด
21/05/2026 REAF-21(ST.BY) (385 L/s920 Pa ,1.1 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 PF - 19 - 01 1.00 ชุด
21/05/2026 REAF-22 (415 L/s900 Pa ,2.2 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 6UPB2, 100A 24 CCT 1.00 ชุด
21/05/2026 REAF-23(ST.BY) (415 L/s900 Pa ,2.2 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 PF - 19 - 02 1.00 ชุด
21/05/2026 REAF-24 (440 L/s950 Pa ,1.1 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 ค่าขนย้ายและติดตั้ง 1.00 ชุด
21/05/2026 REAF-25(ST.BY) (440 L/s950 Pa ,1.1 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 2EF - 4 - 01 1.00 ชุด
21/05/2026 REAF-26 (440 L/s950 Pa ,1.1 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 ค่าขนย้ายและรื้อถอน 1.00 ชุด
21/05/2026 REAF-27(ST.BY) (440 L/s950 Pa ,1.1 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 2EF - 4 - 02 1.00 ชุด
21/05/2026 REAF-28 (440 L/s950 Pa ,1.1 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 ค่าก่อสร้างฐานรากสำหรับติดตั้ง 1.00 ชุด
21/05/2026 REAF-29(ST.BY) (440 L/s950 Pa ,1.1 kw) 1.00 ชุด
21/05/2026 2EF - 4 - 03 1.00 ชุด
21/05/2026 6F-19 (2.0 kW ,170 L/s) 1.00 ชุด
21/05/2026 VD 300 X 250 MM. 1.00 ชุด
21/05/2026 6F-20 (2.3 kW ,190 L/s) 1.00 ชุด
21/05/2026 2EF - 4 - 04 1.00 ชุด
21/05/2026 RF-01 (5.2 kW ,420 L/s) 1.00 ชุด
21/05/2026 RAG 2400 X 750 MM. 1.00 ชุด
21/05/2026 BFAB-01 (150 L/s) 1.00 ชุด
หน้า <<121122123124125126127128129130 >>
โฆษณาแบนเนอร์